Here’s how much Tennessee colleges stand to receive in emergency coronavirus grants

U.S. Sen. Lamar Alexander (R-Maryville) speaks at a Tennessee Titans event in Nashville on Dec. 13, 2019. (Erik Schelzig, Tennessee Journal)
Tennessee colleges and professional schools are in line to receive to $237 million in emergency grants to help students affected by the coronavirus pandemic, according to U.S. Sen. LAmar Alexander’s office. The grants range from $9.6 million for the University of Tennessee in Knoxville to $5,092 for Omega Graduate School in Dayton.
The amount of funding for each school has been announced so you can get help from your school for COVID-19-related expenses.
For the full list, click here: https://t.co/hy2Doj2heZ
— Sen. Lamar Alexander (@SenAlexander) April 14, 2020
(See the full list after the jump)
University of Tennessee | $9,629,157 |
Middle Tennessee State University | $8,649,706 |
University of Memphis | $7,801,875 |
East Tennessee State University | $5,548,379 |
Austin Peay State University | $4,843,933 |
University of Tennessee – Chattanooga | $4,756,890 |
Tennessee Technological University | $4,356,732 |
Southwest Tennessee Community College | $3,649,219 |
Tennessee State University | $3,607,331 |
Vanderbilt University | $2,816,212 |
Chattanooga State Community College | $2,641,741 |
Pellissippi State Community College | $2,585,595 |
University of Tennessee – Martin | $2,555,156 |
Nashville State Community College | $2,344,678 |
Volunteer State Community College | $2,344,545 |
Belmont University | $2,298,669 |
Northeast State Community College | $2,244,158 |
Walters State Community College | $1,844,059 |
South College | $1,788,161 |
Lee University | $1,759,279 |
Roane State Community College | $1,657,191 |
Columbia State Community College | $1,642,610 |
Motlow State Community College | $1,589,392 |
Sae Institute of Technology | $1,446,153 |
Jackson State Community College | $1,419,235 |
Lincoln Memorial University | $1,328,969 |
Lipscomb University | $1,291,012 |
Southern Adventist University | $1,221,905 |
Lane College | $1,215,489 |
Carson – Newman University | $1,147,584 |
Concorde Career College | $1,077,998 |
Bethel University | $1,060,537 |
Union University | $992,441 |
Cleveland State Community College | $985,358 |
Cumberland University | $960,321 |
Trevecca Nazarene University | $859,449 |
Lemoyne – Owen College | $830,138 |
Christian Brothers University | $800,345 |
Dyersburg State Community College | $747,611 |
Tusculum University | $746,998 |
Tennessee College of Applied Technology-Memphis | $726,607 |
King University | $702,627 |
Maryville College | $700,944 |
Freed Hardeman University | $676,999 |
Rhodes College | $602,973 |
Tennessee Wesleyan University | $596,178 |
Baptist Memorial College of Health Sciences | $570,976 |
University of The South | $547,047 |
Fisk University | $542,737 |
Tennessee College of Applied Technology – Nashville | $519,269 |
University of Tennessee Health Science Center | $499,039 |
Johnson University | $498,858 |
Martin Methodist College | $481,731 |
Tennessee College of Applied Technology – Elizabethton | $440,582 |
Tennessee College of Applied Technology – Morristown | $438,890 |
Tennessee College of Applied Technology – Knoxville | $411,175 |
Tennessee College of Applied Technology – Dickson | $410,807 |
Milligan College | $371,377 |
Genesis Career College | $346,459 |
Tennessee College of Applied Technology – Murfreesboro | $303,616 |
Nossi College of Art | $303,347 |
Bryan College | $289,629 |
Tennessee College of Applied Technology – Newbern | $285,680 |
Tennessee College of Applied Technology-Shelbyville | $273,653 |
Tennessee College of Applied Technology-Jackson | $255,183 |
Tennessee College of Applied Technology – Crossville | $249,955 |
Tennessee College of Applied Technology-Livingston | $239,885 |
Gould’s Academy | $214,825 |
Tennessee College of Applied Technology – Harriman | $205,650 |
Tennessee College of Applied Technology-Paris | $197,484 |
Chattanooga College – Medical, Dental and Technical Careers | $190,677 |
Tennessee College of Applied Technology-Jacksboro | $182,976 |
Paul Mitchell, The School Murfreesboro | $181,553 |
Paul Mitchell, The School Knoxville | $179,329 |
Paul Mitchell, The School Memphis | $176,594 |
Genesis Career College | $164,138 |
Tennessee College of Applied Technology-Mckenzie | $160,994 |
Tennessee College of Applied Technology-Hartsville | $159,305 |
Tennessee College of Applied Technology Crump | $137,441 |
Tennessee College of Applied Technology-Pulaski | $131,778 |
Tennessee College of Applied Technology – Hohenwald | $130,906 |
Tennessee School of Beauty | $125,779 |
Jenny Lea Academy of Cosmetology | $124,872 |
Tennessee College of Applied Technology – Covington | $124,125 |
Tennessee College of Applied Technology – Athens | $123,053 |
Tennessee College of Applied Technology–Mcminnville | $115,449 |
Welch College | $115,140 |
Tennessee College of Applied Technology Ripley | $113,497 |
Meharry Medical College | $109,988 |
Tennessee College of Applied Technology – Oneida/Huntsville | $106,734 |
Meridian Institute of Surgical Assisting | $102,651 |
Queen City College | $101,818 |
Tennessee College of Applied Technology Whiteville | $101,581 |
Brillare Beauty Institute | $95,694 |
Visible Music College | $92,907 |
William R Moore College of Technology | $90,030 |
Austin’S Beauty College | $88,524 |
Memphis College of Art | $81,173 |
Southern College of Optometry | $78,127 |
American Baptist Theological Seminary | $76,073 |
Edumed Partners | $71,642 |
Vibe Barber College | $69,776 |
Salon Professional Academy | $57,139 |
Watkins College of Art, Design & Film | $56,062 |
Sandra Academy of Salon Services | $54,214 |
Nashville Film Institute | $49,327 |
Elite College of Cosmetology | $48,082 |
Image Maker Beauty Institute | $42,569 |
Arnold’S Beauty School | $34,120 |
Love Beauty School | $33,903 |
Richmont Graduate University | $31,328 |
Hair Academy The | $30,421 |
Mister Wayne’S School of Unisex Hair Design | $30,285 |
Middle Tennessee School of Anesthesia | $28,397 |
Career Beauty College | $23,628 |
North Central Institute | $20,130 |
John A Gupton College | $18,474 |
Memphis Theological Seminary | $18,332 |
Allied Health Careers Institute | $17,340 |
Williamson Christian College | $16,439 |
Mind Body Institute | $14,391 |
Franklin Hair Academy School of Cosmetology | $14,146 |
Master’s Barber & Styling College | $13,881 |
Massage Institute of Memphis | $13,162 |
Mid-South Christian College | $12,353 |
Pentecostal Theological Seminary | $7,218 |
Omega Graduate School | $5,092 |
Leave a Reply